Mostrar 1 resultados

Descrição arquivística
COMPTES-RENDUS ANNUELS
Previsualizar a impressão Ver:

COMPTES-RENDUS ANNUELS

  • 2G28.3.1
  • file
  • 1923 - 1934
  • 1923-1924 : 15.10.1923, 12.01, 22.04, 13.07.1924 (P. SOIRAT).
  • 1924-1925 : 17.10.1924, 15.01, 12.04, 01.07.1925 (P. SOIRAT).
  • 1925-1926 : 21.10, 30.12.1925, févr., 02.04, 04.08.1926 (P. BRAULT).
  • 1926-1927 : 25.10, 28.12.1926, 01.04, 22.07.1927 (P. BRAULT).
  • 1927-1928 : 20.10, 28.12.1927, 27.03, 21.07.1928 (P. BRAULT).
  • 1928-1929 : 21.10, 26.12.1928, 25.03, 11.07.1929 (P. BRAULT).
  • 1929-1930 : 19.10.1929, 01.01, 20.04, 10.08.1930 (P. BRAULT).
  • 1930-1931 : 10.10.1930, février, 33.07.1931 (P. BRAULT).
  • 1931-1932 : 15.10.1931, 29.02, 15.08.1932 (P. BRAULT).
  • 1932-1933 : 02.03, 01.08.1933 (P. BRAULT).
  • 1933-1934 : 03.10.1923, 07.02, 30.07.1934 (P. JAFFRE).

MORTAIN