Affichage de 19 résultats

Description archivistique
Seulement les descriptions de haut niveau BELGIQUE ÉCOLE
Aperçu avant impression Affichage :

LIER/NOTES DES ELEVES

  • CH-122.2
  • file
  • 1942 - 1962
  • VIIe : 1942-1943 à 1951-1952 ; 1952-1953 à 1961-1962.
  • VIe A : 1940-1941 à 1954-1955 ; 1955-1956 à 1961-1962.
  • VIe B : 1953-1954 à 1961-1962.

BELGIQUE

LIER/NOTES DES ELEVES

  • CH-122.3
  • file
  • 1962 - 1968
  • VIe A : 1962-1963 à 1967-1968.
  • VIe B : 1962-1963 à 1967-1968.
  • Ve : 1962-1963 à 1967-1968.
  • IVe : 1962-1963 à 1967-1968.
  • IIIe : 1962-1963 à 1967-1968.
  • IIe : 1962-1963 à 1967-1968.
  • Ière : 1962-1963 à 1967-1968.

BELGIQUE

LIERRE

  • 5G1.1b9
  • file
  • 1920 - 1931
  • Comptes rendus du petit scolasticat de LIERRE :
    1920-1921 : 1er trimestre, 04.04.1921 (2).
    1921-1922 : 01.11.1921, 02.02.1922, mai 1922, 02.08.1922.
    1922-1923 : 19.10.1922, 19.01.1923, 25.04.1923, 31.07.1923.
    1923-1924 : 10.01.1924, 15.05.1924, 01.08.1924.
    1924-1925 : 06.10.1924, , 22.12.1924, 26.04.1925, 03.08.1925.
    1925-1926 : 26.10.1925, 30.12.1925, 06.04.1926, 3e trimestre.
    1926-1927 : 24.10.1926, 26.12.1926, 16.04.1927, 22.07.1927.
    1927-1928 : 01.10.1927, 03.01.1928, 07.04.1928, 20.07.1928 + note sur le personnel.
    1928-1929 : 28.10.1928, 30.12.1928, 02.04.1929, 25.07.1929.
    1929-1930 : 15.11.1929, 31.12.1929, 17.07.1930.
    1930-1931 : 25.10.1930, semestre, 01.08.1931.

BELGIQUE

LOUVAIN/ECOLE APOSTOLIQUE

  • CH-117.9
  • file
  • 1900 - 1962
  • Ecole apostolique, 1900 à 1952
  • Notes, 1935 à 1958.
  • Poesis, 1936-1937 et 1961-1962.
  • Rhétorique, 1937 à 1952.

BELGIQUE

PETIT SCOLASTICAT DE GENTINNES

  • 5G1.4b7
  • file
  • 1931 - 1946
  • Notices : "Ecole apostolique des Pères du Saint-Esprit et du saint Coeur de Marie, Gentinnes (Brabant)".
    "Ecole apostolique Notre-Dame de l'Espérance, Gentinnes (Belgique)".
    "Le Collège Spiritain de Gentinnes" (1945).
  • Rapports annuels :
    1931-1932 : 17.10.1931, 15.02.1932, 01.08.1932.
    1932-1933 : 15.10.1932 (2 ex), 01.03.1933, 25.07.1933.
    1933-1934 : 15.02.1934, 10.08.1934.
    1934-1935 : 15.10.1934, 10.03.1935, 22.07.1935.
    1935-1936 : 20.09.1935, 28.02.1936, 06.08.1936.
    1936-1937 : 01.10.1936, 15.02.1937, 22.07.1937.
    1937-1938 : 27.09.1937, 02.03.1938, 31.07.1938. Profil d'un nouveau supérieur
    1938-1939 : 02.10.1938, 28.02.1939, 26.07.1939.
    1939-1940 : 30.09.1939, 07.03.1940.
    1940-1941 : 30.09.1940, 1er semestre, 01.08.1941.
    1941-1942 : 16.10.1941, 24.02.1942, 24.07.1942.
    1942-1943 : 06.10.1942, 07.04.1943, 15.07.1943.
    1943-1944 : 08.10.1943, 20.02.1944, 27.06.1944.
    1944-1945 : 01.12.1944, 15.03.1945, 20.07.1945.
    1945-1946 : ouverture, 28.03.1946, 20.07.1946.

BELGIQUE

PETIT SCOLASTICAT DE LIERRE

  • 5G1.4b8
  • file
  • 1931 - 1946
  • "Rapport au sujet du développement de l'oeuvre de LIERRE", P. VANDENBULCKE (+ devis de l'architecte, 05.06.1936, et croquis).
  • Lettre rapport du P. Van HOOF (22.06.1935) et annexe à ce rapport par le P. VANDENBULCKE.
    Demande d'approbation : construction d'une maison à Lierre (1936).
    Note : "Lierre, petit scolasticat pour les Flamands" (1946).
  • Rapports annuels du petit scolasticat :
    1931-1932 : 15.10.1931, 01.01.1932, 19.07.1932.
    1932-1933 : 25.10.193220.04.1932, 29.07.1933.
    1933-1934 : 02.02.1934, 01.08.1934.
    1934-1935 : 20.10.1934, 1er semestre, 26.07.1935.
    1935-1936 : 15.10.1935, 26.02.1936, 02.08.1936.
    1936-1937 : 10.10.1936, 20.02.1937, 25.07.1937.
    1937-1938 : 30.09.1937, 06.03.1938, 23.07.1938.
    1938-1939 : 28.09.1938, 01.03.1939, 20.07.1939.
    1939-1940 : 01.10.1939, 08.03.1940.
    1940-1941 : 30.09.1940, 14.03.1941, 13.07.1941.
    1941-1942 : 02.10.1941, 21.02.1942, 27.07.1942.
    1942-1943 : 20.09.1942, 05.03.1943, 17.07.1943.
    1943-1944 : 30.09.1943, 10.02.1944, 30.07.1944.
    1944-1945 : 01.11.1944, 01.08.1945.
    1945-1946 : 15.10.1945, 02.03.1946, 21.07.1946.

BELGIQUE

PETIT SCOLASTICAT D'INGELMUNSTER

  • 5G1.4b9
  • file
  • 1931 - 1946
  • Rapports annuels :
    1931-1932 : 12.11.1931, 30.03.1932, 25.07.1932.
    1932-1933 : 01.10.1932, 10.03.1933, 05.08.1933.
    1933-1934 : 31.03.1934, 25.07.1934.
    1934-1935 : 16.10.1934, 17.02.1935, 24.07.1935.
    1935-1936 : 01.10.1935, 06.03.1936, 25.07.1936.
    1936-1937 : 02.10.1936, 07.03.1937, 23.07.1937.
    1937-1938 : 19.09.1937, 09.03.1938, 24.07.1938.
    1938-1939 : 19.09.1938, 04.03.1939, 20.07.1939.
    1939-1940 : 28.09.1939, 27.02.1940, 26.07.1940.
    1940-1941 : 05.11.1940, 01.04.1941, 05.07.1941.
    1941-1942 : 04.10.1941, 14.02.1942, 12.07.1942.
    1942-1943 : 05.10.1942, 27.03.1943, 08.07.1943.
    1943-1944 : 10.10.1943, 26.02.1944, 28.06.1944.
    1944-1945 : 15.10.1944, 26.02.1945, 16.07.1945.
    1945-1946 : 26.09.1945, 16.03.1946.

BELGIQUE

RAPPORTS

  • 5G1.4b4
  • file
  • 1945 - 1950
  • Grand scolasticat :
  • à Bonsecours : (voir 5G1.4b10)
  • à Louvain :
    1945-1946 : 06.07.1946, 14.07.1946.
    1946-1947 : 23.09.1946, 17.02.1947, 10.07.1947.
    1947-1948 : 30.09.1947, 10.02.1948.
    1948-1949 : rien
    1949-1950 : 23.02.1950.
  • Ecole apostolique de Gentinnes :
    1946-1947 : 28.09.1946, 01.03.1947, 01.08.1947.
    1947-1948 : 10.10.1947, , 01.03.1948, 01.08.1948.
    1948-1949 : rien
    1949-1950 : 01.03.1950.
  • Ecole apostolique de Lierre :
    1946-1947 : 25.09.1946, 18.02.1947, 21.07.1947.
    1947-1948 : 26.10.1947, 29.02.1948, 15.08.1948.
    1948-1949 : rien
    1949-1950 : 10.03.1950.

BELGIQUE

WEERT

  • 5G1.1b4
  • file
  • 1921 - 1931
  • Comptes rendus de visites :
    P. SEBIRE (05.12.1921, 15.03.1923).
    P. REMY (envoyé par la Maison mère, 29.02.1924).
    P. SEBIRE (21.04.1925, 10.04.1926, 31.01.1927, 1928, 26.01.1929).
    P. MEEUSEN (matériel, mars 1926, mars 1927, février 1928).
  • Comptes rendus du petit scolasticat :
    1920-1921 : janvier 1921, 04.04.1921, 15.08.1921.
    1921-1922 : 25.09.1921, sans date, 11.05.1922, 26.08.1922.
    1922-1923 : 17.09.1922, sans date, 10.04.1923, 02.08.1923.
    1923-1924 : sans date (2), 01.09.1924.
    1924-1925 : 06.10.1924, 16.04.1925, 20.07.1925.
    1925-1926 : sans date (2), 2e trimestre, 4e trimestre.
    1926-1927 : sans date (2), 3e trimestre, 1er semestre.
    1927-1928 : sans date (2), mars 1928, 27.07.1928. Situation à Weert.
    1928-1929 : sans date, 19-21.03.1929, 07.08.1929.
    1929-1930 : sans date, janvier
    1930-1931 : 15.11.1930, sans date.
  • Agrandissement de Weert : note pour le bulletin, carte postale de Weert.
  • Projet d'agrandissement de la maison de Weerrt (22.03.1923).
    Accord du Conseil général (24.04.1923).
  • Situation financière de Weert en novembre 1929.
  • Jubileum Uitgave (1904-1909) Missiehuis van den H. Heest te Weert Limburg.

BELGIQUE

Résultats 11 à 19 sur 19