Affichage de 1566 résultats

Description archivistique
Seulement les descriptions de haut niveau file PROVINCE
Aperçu avant impression Affichage :

PETIT SCOLASTICAT/SAINT-PE/ZAMORA

  • 10G1.1b3
  • file
  • 1910 - 1920
  1. Saint Pé : (après la révolution de 1910).
    voir en 2G 31.1.6.
    Lettre rapport du P. DECREMPS (18.05.1911).
  2. Zamora : rapports et états du personnel. (Voir aussi 10G 1.1a7).
    1913-1914 : 15.01.1914, 10.05.1914, 29.07.1914.
    1914-1915 : 23.04.1915, 25.07.1915.
    1915-1916 : 30.12.1915, 24.04.1916, 20.07.1916.
    1916-1917 : 22.12.1916, 10.04.1917, 25.07.1917.
    1917-1918 : 31.12.1917, 03.04.1918, 28.07.1918.
    1918-1919 : 27.12.1918, 30.04.1919, 25.07.1919.
    1919-1920 : 15.11.1919, 30.12.1919, 17.04.1920, 29.07.1920.

PORTUGAL

PETIT SCOLASTICAT D'INGELMUNSTER

  • 5G1.4b9
  • file
  • 1931 - 1946
  • Rapports annuels :
    1931-1932 : 12.11.1931, 30.03.1932, 25.07.1932.
    1932-1933 : 01.10.1932, 10.03.1933, 05.08.1933.
    1933-1934 : 31.03.1934, 25.07.1934.
    1934-1935 : 16.10.1934, 17.02.1935, 24.07.1935.
    1935-1936 : 01.10.1935, 06.03.1936, 25.07.1936.
    1936-1937 : 02.10.1936, 07.03.1937, 23.07.1937.
    1937-1938 : 19.09.1937, 09.03.1938, 24.07.1938.
    1938-1939 : 19.09.1938, 04.03.1939, 20.07.1939.
    1939-1940 : 28.09.1939, 27.02.1940, 26.07.1940.
    1940-1941 : 05.11.1940, 01.04.1941, 05.07.1941.
    1941-1942 : 04.10.1941, 14.02.1942, 12.07.1942.
    1942-1943 : 05.10.1942, 27.03.1943, 08.07.1943.
    1943-1944 : 10.10.1943, 26.02.1944, 28.06.1944.
    1944-1945 : 15.10.1944, 26.02.1945, 16.07.1945.
    1945-1946 : 26.09.1945, 16.03.1946.

BELGIQUE

PETIT SCOLASTICAT DE WINTERBERG-MENDEN

  • 3G1.6b2
  • file
  • 1919 - 1935
  1. Etats du personnel : 1926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1935.
    Une carte postale (1934), deux photos de 1928, une sans date. Plans du bâtiment de Winterberg en 1921.
  2. Comptes rendus des visites provinciales : 04.05.1923 (P. KLERLEIN), 28-29.02.1924 (matériel, personnel, P. KLERLEIN), 17.12.1924 (P. HOFFMANN), 15.03.1925 (matériel, P. HOFFMANN et RITTER), 16.12.1925 (P. HOFFMANN), 17.12.1926 (P. HOFFMANN), 20.12.1927 (P. HOFFMANN), 14.01.1929 (P. HOFFMANN), 19.01.1930 (P. HOFFMANN), 15.10.1930 (P. HOFFMANN) 06.11.1931 (P. HOFFMANN), 03.11.1932 (P. HOFFMANN), 12.02.1934 (P. HOFFMANN), 13.01.1935 (P. HOFFMANN).
  3. Notes des petits scolastioques :
    1922-1923 : 08.08.1922, 12.01.1923, 08.04.1923.
    1923-1924 : 05.08.1923, 15.12.1923, 09.04.1924.
    1924-1925 : 01.08.1924, 20.12.1924, 21.04.1925.
    1925-1926 : 01.08.1925, 22.12.1925, 01.04.1926.
    1926-1927 : 19.07.1926, 28.04.1927.
    1927-1928 : 16.04.1928.
    1928-1929 : 21.04.1929.
    1929-1930 : 02.03.1930.
    1930-1931 : 12.04.1931.
    1931-1932 : 01.04.1932.
    1932-1933 : 20.04.1933.
    1933-1934 : 01.04.1934.
    1934-1935 : 15.04.1935, 06.05.1935.
  4. Correspondance :
    Extrait d'une lettre du P. ACKER (14.01.1919) et réponse du Conseil général (04.02.1919), lettres du P. KLERLEIN (11, 24.11.1921)..
    Achat d'un pré à Winterberg : conseil provincial (21.06, 11.08.1923).

ALLEMAGNE

PETIT SCOLASTICAT DE SPIRE/SAINT GUY

  • 3G1.6b1
  • file
  • 1923 - 1935
  1. Etats du personnel : 1926, 1928, 1929, 1930, 1931.
    Carte de la maison de SPIRE (SPEYER) en 1928. Note sur la fondation.
  2. Comptes-rendus de visites provinciales : 12.01.1924 (P. KLERLEIN),
    30.01.1924 (P. KLERLEIN), 29.01.1924 (matériel, P. KLERLEIN et RITTER),
    11.01.1925 (P. HOFFMANN), 03.02.1925 (matériel, P. HOFFMANN et RITTER).
    09.01.1926 (P. HOFFMANN), 09.01.1927 (P. HOFFMANN), 06.11.1928 (P. HOFFMANN), 25.09.1929 (P. HOFFMANN), 15.11.1930 (P. HOFFMANN) , 15.10.1931 (P. HOFFMANN), 05.10.1932 (P. HOFFMANN), 04.10.1933 (P. HOFFMANN), 18.10.1934 (P. HOFFMANN).
  3. Notes des élèves du petit scolasticat :
    1923-1924 : 12.08.1923, 18.01.1924, 05.05.1924.
    1924-1925 : 18.08.1924, 21.12.1924, 03.04.1925.
    1925-1926 : 12.07.1925, 23.12.1925, 25.03.1926.
    1926-1927 : 14.07.1926, 18.04.1927.
    1927-1928 : 03.04.1928.
    1928-1929 : 24.03.1929, 06.04.1929.
    1929-1930 : 05.04.1930 (vocations tardives), 12.04.1930.
    1930-1931 : 21.03.1931, 26.03.1931.
    1931-1932 : 15.03.1932, 04.04.1932.
    1932-1933 : 23-25.04.1933.
    1933-1934 : 26.03.1934, 01.04.1934.
    1934-1935 : 03.05.1935.

ALLEMAGNE

PETIT SCOLASTICAT DE LIERRE

  • 5G1.4b8
  • file
  • 1931 - 1946
  • "Rapport au sujet du développement de l'oeuvre de LIERRE", P. VANDENBULCKE (+ devis de l'architecte, 05.06.1936, et croquis).
  • Lettre rapport du P. Van HOOF (22.06.1935) et annexe à ce rapport par le P. VANDENBULCKE.
    Demande d'approbation : construction d'une maison à Lierre (1936).
    Note : "Lierre, petit scolasticat pour les Flamands" (1946).
  • Rapports annuels du petit scolasticat :
    1931-1932 : 15.10.1931, 01.01.1932, 19.07.1932.
    1932-1933 : 25.10.193220.04.1932, 29.07.1933.
    1933-1934 : 02.02.1934, 01.08.1934.
    1934-1935 : 20.10.1934, 1er semestre, 26.07.1935.
    1935-1936 : 15.10.1935, 26.02.1936, 02.08.1936.
    1936-1937 : 10.10.1936, 20.02.1937, 25.07.1937.
    1937-1938 : 30.09.1937, 06.03.1938, 23.07.1938.
    1938-1939 : 28.09.1938, 01.03.1939, 20.07.1939.
    1939-1940 : 01.10.1939, 08.03.1940.
    1940-1941 : 30.09.1940, 14.03.1941, 13.07.1941.
    1941-1942 : 02.10.1941, 21.02.1942, 27.07.1942.
    1942-1943 : 20.09.1942, 05.03.1943, 17.07.1943.
    1943-1944 : 30.09.1943, 10.02.1944, 30.07.1944.
    1944-1945 : 01.11.1944, 01.08.1945.
    1945-1946 : 15.10.1945, 02.03.1946, 21.07.1946.

BELGIQUE

PETIT SCOLASTICAT DE KNECHTSTEDEN

  • 3G1.3b1
  • file
  • 1897 - 1921

Rapports du petit scolasticat :

  • 1897-1898 : lettre du P. NAEGEL (21.01.1898), rapport du 27.08. Réponse.
  • 1898-1899 : 04.01.1899, 04.04.1899, 31.07.1899, lettre ddu 05.08 (P. NAEGEL).
  • 1899-1900 : 25.01.1900, 30.04.1900, 20.07.1900.
  • 1900-1901 : 01.01.1901, 30.04.1901, 27.07.1901.
  • 1901-1902 : 10.01.1902, 03.04 (Saverne), 11.04.1902, 28.07.1902.
  • 1902-1903 : 07.01.1903, 18.04.1903, 01.08.1903.
  • 1903-1904 : 11.01.1904, 18.04.1904, 30.07.1904.
  • 1904-1905 : 03.01.1905, 13.04.1905, 03.08.1905
  • 1905-1906 : 02.01.1906, 25.04.1906, 01.08.1906.
  • 1906-1907 : 20.10.1906, 26.04.1907, 03.08.1907.
  • 1907-1908 : 20.10.1907, 20.04.1908, 04.08.1908.
  • 1908-1909 : 25.10.1908, 28.04.1909, 09.08.1909.
  • 1909-1910 : 28.10.1909, 15.04.1910, 29.07.1910.
  • 1910-1911 : 12.10.1910, 30.12.1910, 10.04.1911, 01.08.1911.
  • 1911-1912 : 10.10.1911, 28.12.1911, 27.03.1912, 28.07.1912.
  • 1912-1913 : 10.10.1912, 26.12.1912, 14.03.1913, 01.08.1913.
  • 1913-1914 : 02.10.1913, 24.12.1913, 01.04.1914.
  • 1914-1915 : rien.
  • 1915-1916 : 11.04.1916.
  • 1916-1917 : 28.03.1917.
  • 1917-1918 : 20.03.1918.
  • 1918-1919 : 09.04.1919, 30.07.1919, 04.08.1919.
  • 1919-1920 : 24.12.1919, 01.04.1920, 26.07.1920.
  • 1920-1921 : 23.12.1920.

ALLEMAGNE

PETIT SCOLASTICAT DE GENTINNES

  • 5G1.4b7
  • file
  • 1931 - 1946
  • Notices : "Ecole apostolique des Pères du Saint-Esprit et du saint Coeur de Marie, Gentinnes (Brabant)".
    "Ecole apostolique Notre-Dame de l'Espérance, Gentinnes (Belgique)".
    "Le Collège Spiritain de Gentinnes" (1945).
  • Rapports annuels :
    1931-1932 : 17.10.1931, 15.02.1932, 01.08.1932.
    1932-1933 : 15.10.1932 (2 ex), 01.03.1933, 25.07.1933.
    1933-1934 : 15.02.1934, 10.08.1934.
    1934-1935 : 15.10.1934, 10.03.1935, 22.07.1935.
    1935-1936 : 20.09.1935, 28.02.1936, 06.08.1936.
    1936-1937 : 01.10.1936, 15.02.1937, 22.07.1937.
    1937-1938 : 27.09.1937, 02.03.1938, 31.07.1938. Profil d'un nouveau supérieur
    1938-1939 : 02.10.1938, 28.02.1939, 26.07.1939.
    1939-1940 : 30.09.1939, 07.03.1940.
    1940-1941 : 30.09.1940, 1er semestre, 01.08.1941.
    1941-1942 : 16.10.1941, 24.02.1942, 24.07.1942.
    1942-1943 : 06.10.1942, 07.04.1943, 15.07.1943.
    1943-1944 : 08.10.1943, 20.02.1944, 27.06.1944.
    1944-1945 : 01.12.1944, 15.03.1945, 20.07.1945.
    1945-1946 : ouverture, 28.03.1946, 20.07.1946.

BELGIQUE

PETIT SCOLASTICAT DE FORMIGA

  • 10G1.1b2
  • file
  • 1894 - 1954

Rapports et état du personnel du petit scolasticat :
1894-1895 : 29.12.1894, 05.04.1895, 15.06.1895, 04.08.1895.
1895-1896 : 18.04.1896.
1896-1897 : 01.01.1897, 01.05.1897, 01.08.1897.
1897-1898 : 01.11.1897, 01.05.1898, 01.08.1898.
1898-1899 : 01.11.1898, 01.05.1899, 01.08.1899.
1899-1900 : 20.10.1899, 01.05.1900, 01.08.1900.
1900-1901 : 02.11.1900, 27.04.1901, 01.08.1901.
1901-1902 : 07.11.1901, 01.04.1902, 20.07.1902.
1902-1903 : 06.11.1902, 22.04.1903, 31.07.1903.
1903-1904 : 10.11.1903, 02.04.1904, 02.08.1904.
1904-1905 : 12.11.1904, 01.04.1905, 01.08.1905.
1905-1906 : 10.11.1905, 10.04.1906, 01.08.1906.
1906-1907 : 12.11.1906 + note sur les noms, 01.04.1907, 20.07.1907. Lettre du P. ANTUNES en réponse aux remarques de la Maison mère (23.07.1907).
1907-1908 : 14.04.1908, 20.07.1908.
1908-1909 : 05.11.1908, 20.04.1909, 20.07.1909.
1909-1910 : 09.11.1909, 08.04.1910, 20.07.1910.
Imprimé : "Antigos da Formiga", Porto 1954, 20 pages.

PORTUGAL

PETIT SCOLASTICAT DE DONAUESCHINGEN

  • 3G1.6b4
  • file
  • 1921 - 1935
  1. Etats du personnel : 1926, 1928, 1929, 1930, 1931.
    Autorisation du conseil général (aménagement de la maison Saint-Henri de Donaueschingen (14.06.1921). Plans de la maison.
  2. Comptes rendus des visites provinciales : 10.01.1923 (personnel et matériel, P. KLERLEIN), 02.02.1924 (matériel, P. KLERLEIN), 04.02.1924 (matériel, P. KLERLEIN), 14.01.1925 (P. HOFFMANN), 05.02.1925 (matériel, P. HOFFMANN et RITTER), 12.01.1926(P. HOFFMANN), 05.01.1927 (P. HOFFMANN), 01.12.1927 (P. HOFFMANN), 24.10.1928 (P. HOFFMANN), 28.01.1930 (P. HOFFMANN), 11.11.1930 (P. HOFFMANN), 17.10.1931 (P. HOFFMANN), 07.10.1932 (P. HOFFMANN), 09.11.1933 (P. HOFFMANN), 20.10.1934 (P. HOFFMANN).
  3. Notes des petits scolastiques : comptes rendus de
    1921-1922 : 01.08.1921, 30.12.1921, 12.04.1922.
    1922-1923 : 01.08.1922, 31.12.1922, 17.04.1923.
    1923-1924 : 30.07.1923, 31.12.1923, 06.05.1924.
    1924-1925 : 31.07.1924, 29.12.1924, 22.04.1925.
    1925-1926 : 31.07.1925, 31.12.1925, 11.04.1926.
    1926-1927 : 21.04.1927.
    1927-1928 : 03.04.1928.
    1928-1929 : 04.04.1929.
    1929-1930 : 14.04.1930.
    1930-1931 : 02.04.1931.
    1931-1932 : 30.03.1932.
    1932-1933 : 02.04.1933.
    1933-1934 : 11.04.1934.
    1934-1935 : 11.05.1935.

ALLEMAGNE

PETIT SCOLASTICAT DE BROICH

  • 3G1.6b5
  • file
  • 1921 - 1935
  1. Etats du personnel : 1926, 1928, 1929, 1930, 1931.
  2. Comptes rendus des visites provinciales :
    08.10.1921 (personnel, matériel, P. KLERLEIN), 23.01.1923 (personnel, matériel, P. KLERLEIN), 24.01.1924 (personnel, matériel, P. KLERLEIN et RITTER), 26.11.1924 (personnel, P. HOFFMANN), 02.01.1925 (matériel, P. HOFFMANN), 20.01.1926 (P. HOFFMANN), 15.01.1927 (P. HOFFMANN), 14.12.1927 (P. HOFFMANN), 25.01.1928 (P. HOFFMANN), 28.01.1929 (P. HOFFMANN), 21.09.1929 (P. HOFFMANN), 14.12.1930 (P. HOFFMANN), 10.11.1931 (P. HOFFMANN), 09.11.1932 (P. HOFFMANN), , 27.09.1933 (P. HOFFMANN), 07.11.1924 (P. HOFFMANN).
  3. Notes des petits scolastiques :
    1920-1921 : 31.03.1921.
    1921-1922 : 27.07.1921, 22.12.1921, 20.04.1922.
    1922-1923 : 29.07.1922, 22.12.1922, 24.03.1923.
    1923-1924 : 25.07.1923, 23.12.1923, 09.04.1924.
    1924-1925 : 26.07.1924, 29.12.1924, 05.04.1925.
    1925-1926 : 25.07.1925, 26.12.1925, 26.03.1926.
    1926-1927 : 11.04.1927.
    1927-1928 : 01.04.1928.
    1928-1929 : 25.03.1929.
    1929-1930 : 12.04.1930.
    1930-1931 : 31.03.1931.
    1931-1932 : 20.03.1932.
    1932-1933 : 09.04.1933.
    1933-1934 : 05.04.1934.
    1934-1935 : 15.04.1935.
  4. Lettres : P. SCHULTE (12.02.1925 + plan de construction d'une salle, 31.05.1926), P. KERSCHGENS (27.11.1930, 07.02.1931), P. LANG (27.01.1935). Réponse du Conseil général (25.03.1931).

ALLEMAGNE

Résultats 441 à 450 sur 1566