Showing 22 results

Archival description
Only top-level descriptions PORTUGAL RAPPORT
Print preview View:

RAPPORTS ANNUELS/VIANA DO CASTELO

  • 10G1.5b1
  • file
  • 1921 - 1950

1.- "Essai de grand scolasticat", P. PINHO (01.03.1921).

  • Lettre du P. PINHO (propriété de Viana, 01.11.1922).
  • Offre d'une ferme (Abelheira, P. PINHO, 18.05.1923).
  • Extraits du bulletin général.
  • Demande d'autorisation pour un emprunt (28.09.1928).
  • Extrait du journal de Porto ( 19.07.1932) : "No novo bispo de Angola e Congo...", ordination à Viana do Castelo.
  • Notice sur Viana do Castelo (1922-1947).
  • Extraits du Bulletin général, déc. 1922 (n° 388), janv. 1925 (n°413), nov. 1930 (n° 483).
    1. Rapports annuels :
      1922-1923 : 20.01.1923, 06.04.1923, 28.07.1923.
      1923-1924 : 27.11.1923, 15.01.1924.
      1924-1925 : 05.11.1924, 22.01.1925, 31.03.1925, 10.07.1925.
      1925-1926 : 13.10.1925, 29.12.1925, 23.03.1926, 09.07.1926.
      1926-1927 : 30.10.1926, 01.01.1927, 15.04.1927, 15.07.1927.
      1927-1928 : 01.11.1927, 01.01.1928, 05.04.1928, 15.07.1928. Statistiques.
      1928-1929 : 24.10.1928, 01.01.1929, 30.03.1929, 10.08.1929.
      1929-1930 : 22.10.1929, 26.12.1929, 29.03.1930, 22.07.1930.
      1930-1931 : 21.10.1930, 16.02.1931, 16.07.1931.
      1931-1932 : 21.10.1931, 25.02.1932, 01.08.1932.
      1932-1933 : 24.10.1932, 28.02.1933, 08.07.1933.
      1933-1934 : 21.11.1933, 09.03.1934, 10.08.1934.
      1934-1935 : 19.11.1934, 05.04.1935, 06.07.1935.
      1935-1936 : 15.11.1935, 22.03.1936, 17.07.1936.
      1936-1937 : décembre ?, 18.02.1937, 19.07.1937.
      1937-1938 : 22.10.1937, 01.03.1938, 20.07.1938.
      1938-1939 : 11.10.1938, 15.03.1939, 11.07.1939 + deux listes (sortis, admis).
      1939-1940 : 13.10.1939, 13.02.1940, 16.07.1940.
      1940-1941 : 15.10.1940, 01.03.1941, 13.07.1941.
      1941-1942 : 17.10.1941, 18.02.1942, 05.07.1942.
      1942-1943 : 11.10.1942, 03.03.1943, 06.07.1943.
      1943-1944 : 01.10.1943, 07.03.1944, 02.07.1944.
      1944-1945 : 30.10.1944, 15.02.1945, 16.07.1945.
      1945-1946 : 06.10.1945, 08.03.1946, 15.07.1946.
      1946-1947 : 30.10.1946, 28.03.1947, 01.07.1947.
      1947-1948 : 20.10.1947, 15.03.1948, 05.07.1948.
      1948-1949 : 20.10.1948, 31.03.1949.
      1949-1950 : 12.10.1949, 27.03.1950.

PORTUGAL

VIANA

  • 10G1.6a1
  • file
  • 1923 - 1936
  • Correspondance avec la procure générale :
    P. PINHO (06.06, 17, 28.08, 10.10, 27.12.1925, 31.01, 18.08.1926, 07, 14, 17.05, 007.07, 8.08.1927, 15.10, 24.11.1928, 01.07, 03, 13, 23.09.1929), P. FONSECA (06.09, 05.10.1929, 08.03, 25.04, 08.10, 18.12.1930, 17.01.1931), P. HERBINIERE (17.06), P. CLEMENTE (23.07.1933, 21.10.1936). Procure : 09.05.1927.
  • Rapports annuels de l'école apostolique de Viana :
    1923-1924 : 23.11.1923, 07.01.1924.
    1924-1925 : 05.11.1924, 19.01.192508.04.1925, 12.07.1925.
    1925-1926 : 01.11.1925, 01.01.1926, 09.04.1926, 12.07.1926.
    1926-1927 : 01.11.1926, 01.01.1927, 15.04.1927, 11.07.1927.
  • Photos de Viana do Castelo :
    3 vues de l'Intérieur décoré de la chapelle.
    5 vues des bâtiments (extérieur, 1930), 1 carte postale de la vue générale.
    Plaque-souvenir de la visite de Mgr LE HUNSEC (1929).
    Mgr LE HUNSEC sur un char décoré (28.05.1929).
    Groupe des scolastiques avec le P. PINHO (1929). Groupe (avec P. LENA)
    Ordination épiscopale de Mgr PINHO (17.07.1932), voir B.G. T 35 p.855-857.
    Les grands scolastiques en promenade sur le fleuve (1932).
    2 photos : la messe au "stand spiritain".

PORTUGAL

ECOLE APOSTOLIQUE/GODIM

  • 10G1.6a4
  • file
  • 1927 - 1950
  • Lettre du P. PINHO (04.06.1927), conditions (03.06.1927) et décision du Conseil général (07.06.1927) pour la paroisse de Godium-Régoa. Contrat avec l'évêque de Vila Real (04.07.1927).
  • Note du Bulletin général sur Salgueiral
  • Rapports annuels de l'école apostolique de Godim :
    1927-1928 : 01.11.1927, 01.01.1928, 01.04.1928, 16.07.1928.
    1928-1929 : 15 et 25.10.1928, 02.01.1929, 07.04.1929, 18.07.1929.
    1929-1930 : 01.11.1929, 06.01.1930, 15.04.1930, 01.08.1930.
    1930-1931 : 01.10 et 01.11.1930, 15.02.1931, 01.08.1931.
    1931-1932 : 20.10.1931, 01.01.1932, 01.07.1932.
    1932-1933 : 25.10.1932, 05.03.1933, 30.07.1933.
    1933-1934 : 01.12.1933, mars 1934, juillet 1934.
    1934-1935 : octobre 1934, 31.03.1935, 17.07.1935.
    1935-1936 : 28.11.1935, 28.02.1936, 17.07.1936.
    1936-1937 : 30.10.1936, 04.04.1937, 30.07.1937.
    1937-1938 : 30.10.1937, 02.03.1938, 19.08.1938.
    1938-1939 : 05.11.1938, 06.03.1939, 14.07.1939.
    1939-1940 : 07.11.1939, 02.03.1940, 30.07.1940.
    1940-1941 : 01.10.1940, 01.03.1941, 01.08.1941.
    1941-1942 : 30.10.1941, 01.03.1942, 20.07.1942 (classe de 6e)
    1942-1943 : 30.10.1942, 01.03.1943, 20.07.1943. "
    1943-1944 : 30.10.1943, 01.03.1944, 20.07.1944. "
    1944-1945 : 30.10.1944, 01.03.1945, 20.07.1945. "
    1945-1946 : 30.10.1945, 01.03.1946, 20.07.1946. "
    1946-1947 : 30.10.1946, 01.03.1947, 18.07.1947 "
    1947-1948 : 30.10.1947, 13.07.1948 "
    1948-1949 : 18.07.1949 "
    1949-1950 : 30.10.1949, 01.03.1950. "

PORTUGAL

ECOLE APOSTOLIQUE/FRAIAO-BRAGA

  • 10G1.6a6
  • file
  • 1934 - 1950
  • Rapports sur les enfants du petit scolasticat (école apostolique) :
    1933-1934 : 10.11.1933, 25.02.1934, 20.07.1934.
    1934-1935 : 10.11.1934, 10.03.1935, 20.07.1935.
    1935-1936 : 26.10.1935, 26.02.1936, 25.07.1936.
    1936-1937 : 26.10.1936, 12.02.1937, 25.07.1937.
    1937-1938 : 30.10.1937, 01.03.1938, 17.07.1938.
    1938-1939 : 30.10.1938, 23.02.1939, 30.07.1939.
    1939-1940 : 10.11.1939, 07.02.1940, 15.07.1940.
    1940-1941 : 11.11.1940, 07.03.1941, 17.07.1941.
    1941-1942 : 30.10, 28.11.1941, 01, 20.03.1942, 17, 20.07.1942.
    1942-1943 : 30, 31.10.1942, 28.02, 02.03.1943, 15, 20.07.1943.
    1943-1944 : 31.10, 01.11.1943, 22.02, 01.03.1944, 31.07, 15.08.1944.
    1944-1945 : 30.10.1944, 28.02.1945, 17.07.1945.
    1945-1946 : 30.10.1945, 27.02.1946, 17, 18.07.1946 (avec philosophie).
    1946-1947 : 31.10.1946, 01, 05.03.1947, 17.07.1947 (avec philosophie).
    1947-1948 : 22, 23.10.1947, 01, 22.03.1948, 10, 15.07.1948 (avec philosophie).
    1948-1949 : 18.07.1949.
    1949-1950 : 29.10.1949, 10.04.1950.

PORTUGAL

NOVICIAT DES CLERCS

  • 10G1.1b5
  • file
  • 1894 - 1910

1) Noviciat des clercs :

  • à Formiga :
    1894-1895 : 03.07.1895. Extraits de lettres du P. ESCHBACH à propos du noviciat au Portugal. Rapport relatif au transfert du noviciat des clercs à Cintra. Attestation du Fr HICKEY (O.P. 27.02.1896). Rapport du P. EIGENMANN sur la réouverture du noviciat des clercs à Cintra.
    "Question sur le noviciat" (le noviciat de Formiga est-il canonique ?), sans date.
  • à Cintra :
    Demande d'indult de transfert à Cintra (03.02.1896) et indult.
    1895-1896 : 31.07.1896, dispense de 6 mois de noviciat (11.08.1896).
    1896-1897 : 04.05.1897, 26.08.1897, état du personnel en août 1897.
    1897-1898 : 18.04.1898 + observations.
    2) Lettre du P. EIGENMANN (15.12.1902).
    Noviciat à Cintra :
    1905-1906 : 15.12.1905, 03.06.1906, 03.10.1906.
    1906-1907 : 30.11.1906, 03.04.1907, 08.08.1907.
    1907-1908 : 10.11.1907, 05.04.1908, 03.08.1908.
    1908-1909 : rien.
    1909-1910 : 15.11.1909, 04.04.1910, 20.07.1910.

PORTUGAL

GRAND SCOLASTICAT

  • 10G1.1b6
  • file
  • 1867 - 1910
  1. Scolasticat de Santarem (1868-1869) :
    • Année 1868 : rapport du P. DUPARQUET.
    • Tableau statistique des aspirants scolastiques du "Séminaire du Congo" (P. EIGENMANN, 21.03.1869).
    • Compte rendu du 1er semestre (24.03.1869, P. EIGENMANN).
    • Compte rendu du "séminaire du Congo" pour l'année 1868-1869 (P. EIGENMANN, 14.08.1869). Lettre du P. EIGENMANN (23.09.1869).
    • Tableau statistique des aspirants au 26.12.1869.
      Ouverture de l'année 1869-1870 (P. EIGENMANN).
    • Procès verbal sur la question de l'habillement des non-titulaires (réunion du 08.08.1869). Note de Paris sur le costume (21.09.1867).
  2. Grand Scolasticat de Cintra :
    1890-1891 : 05.02.1891, 21.07.1891.
    1895-1896 : 18.04.1896.
    1906-1907 : 03.04.1907, 10.08.1907.
  3. Grand Scolasticat de Braga :
    1900-1901 : 30.04.1901.
    1901-1902 : 05.10.1902.
  4. Grand Scolasticat de Carnide (Lisboa) :
    1907-1908 : 21.11.1907, 10.03.1908.
    Ordre des années de noviciat et de scolasticat du Portugal, années 1907 à 1910 (P. ANTUNES).
    Observations du Conseil général au sujet des scolastiques ajournés (P. PASCAL, 23.12.1908).
    1908-1909 : 01.03.1909, 01.07.1909.
    1909-1910 : 04.10.1909, 28.03.1910, 10.07.1910.
  5. Visite du P. GERRER à Formiga (16.05.1907).

PORTUGAL

COMPTES ANNUELS

  • 10G1.3a6
  • file
  • 1896 - 1902
  • Comptes annuels de Braga (1896-1901, P. GIROLLET).
  • Comptes annuels de Campo Maior (1896-1901, P. SCHALLER...).
  • Comptes annuels de Cintra (1896-1901, P. BERTHELOT, GERSPACHER).
  • Porto (1896-1901, divers).
  • Formiga (1897-1901, divers).
  • Lisbonne (1897-1901, P. STOLL).
  • Ponta Delgada (1897-1901, P. FAXEL).
  • Rapport sur la situation financière de la province du Portugal (30.06.1898, P. BERTHELOT).
  • Lettre du P. FAUGERE (17.05.1901).
  • Situation financière au 01.01.1902.

PORTUGAL

ECOLE APOSTOLIQUE/GUARDA

  • 10G1.6a2
  • file
  • 1932 - 1941
  • Rapports annuels de l'école apostolique de Guarda :
    1932-1933 : 15.12.1932, 04.03.1933, 26.07.1933.
    1933-1934 : 29.10.1933, 01.03.1934, 25.07.1934.
    1934-1935 : 30.10.1934, 01.03.1935, 20.07.1935.
    1935-1936 : 31.10.1935, 25.03.1936, 15.07.1936.
    1936-1937 : 12.11.1936, 20.04.1937, 21.07.1937.
    1937-1938 : 15.11.1937, 28.03.1938, 25.07.1938.
    1938-1939 : 05.11.1938, 05.04.1939, 15.08.1939.
    1939-1940 : 15.11.1939, 03.04.1940, 25.07.1940.
    1940-1941 : 25.10.1940, 25.03.1941, 25.07.1941.

PORTUGAL

ECOLE APOSTOLIQUE/SILVA/BARCELOS

  • 10G1.6a3
  • file
  • 1937 - 1943
  • Rapports annuels de l'école apostolique de Barcelos-Silva :
    1937-1938 : 10.11.1937, 25.02.1938, 20.07.1938.
    1938-1939 : 01.10.1938, 24.02.1939, 29.06.1939.
    1939-1940 : 01.10.1939, 29.02.1940, 17.07.1940.
    1940-1941 : 31.10.1940, 20.02.1941, 17.07.1941.
  • Photo du groupe des novices de Silva-Barcelos en 1942-1943.

PORTUGAL

RELATIONS ANNUELLES

  • 10G1.8a3
  • file
  • 1951 - 1961

Relations annuelles :
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959 (+ lettre au sujet des P. MADEIRA et RODRIGUES).
1960
1961

PORTUGAL

Results 11 to 20 of 22