
Affichage de 136 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
CHEVILLY | 3 | 0 | |
COLOMBIE | 1 | 0 | |
CONGO | 1130 | 0 | |
CONGO-BRAZZAVILLE | 1 | 0 | |
CONGO-KINSHASA | 1 | 0 | |
COTE D'IVOIRE | 1 | 0 | |
DAKAR | 2 | 0 | |
DEUX-GUINÉES | 163 | 0 | |
EAST AFRICAN PROVINCE (EAF, EAP) | 28 | 0 | |
ESPAGNE | 42 | 0 |
Résultats 41 à 50 sur 136